XIV Congresso da Associação Internacional de Política de Saúde
X Congresso da Associação Latino Americana de Medicina Social
IV Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde
RESIDENTES NO BRASIL | ||||||
CATEGORIAS | até 10/03/2007 | até 29/06/2007 | No local | |||
Sócio da Abrasco (*) | R$ 240,00 | R$ 290,00 | R$ 350,00 | |||
Não Sócio | R$ 290,00 | R$ 350,00 | R$ 420,00 | |||
Estudante de Graduação (**) | R$ 150,00 | R$ 180,00 | R$ 220,00 | |||
Estudante de pós-graduação e residentes (**) | R$ 200,00 | R$ 240,00 | R$ 290,00 | |||
RESIDENTES EM PAÍSES DO GRUPO 1 Alemanha; Andorra; Antilhas Holandesas; Arábia Saudita; Aruba; Austrália; Áustria; Bahamas; Bareine; Bélgica; Bermudas; Brunei; Canadá; Catar; Chipre; Cingapura; Dinamarca; Emirados Árabes Unidos; Eslovênia; Espanha; Estados Unidos; Finlândia; França; Grécia; Groenlândia; Guam; Holanda; Hong Kong, China; Ilhas Caimã; Ilhas Canal; Ilhas Faeroe; Ilhas Virgens (U.S.); Irlanda; Islândia; Ilha de Man; Israel; Itália; Japão; Kuwait; Liechtenstein; Luxemburgo; Macau, China; Malta; Mônaco; Noruega; Nova Caledônia; Nova Zelândia; Polinésia Francesa; Porto Rico; Portugal; Reino Unido; República da Coréia; San Marino; Suécia; Suíça. | ||||||
GRUPO 1 – Categorias | até 10/03/2007 | até 29/06/2007 | No local | |||
Sócio da Abrasco (*) | U$ 130,00 | U$ 150,00 | U$ 180,00 | |||
Não Sócio | U$ 150,00 | U$ 180,00 | U$ 220,00 | |||
Estudante de Graduação (**) | U$ 80,00 | U$ 100,00 | U$ 120,00 | |||
Estudante de pós-graduação e residentes (**) | U$ 100,00 | U$ 130,00 | U$ 150,00 | |||
RESIDENTES EM PAÍSES DO GRUPO 2 África do Sul; Albânia; Algéria; Angola; Antigua e Barbuda; Argentina; Armênia; Azerbaijão; Barbados; Belize; Bielorússia; Bolívia; Bósnia e Herzegovina; Botsuana; Bulgária; Cabo Verde; Cazaquistão; Chile; China; Colômbia; Costa Rica; Croácia; Cuba; Djibuti; Dominica; Egito; El Salvador; Equador; Estônia; Federação Russa; Fiji; Filipinas; Gabão; Gaza; Geórgia; Granada; Guatemala; Guiana; Guiné Equatorial; Honduras; Hungria; Ilhas Maldivas; Ilhas Mariana; Ilhas Marshall; Ilhas Maurício; Indonésia; Iraque; Jamaica; Jordânia; Kiribati; Látvia; Líbano; Líbia; Lituânia; Macedônia; Malásia; Marrocos; Mayotte; México; Micronésia; Namíbia; Omã; Palau; Panamá; Paraguai; Peru; Polônia; República Árabe da Síria; República Dominicana; República Eslovaca; República Islâmica do Irã; República Tcheca; România; Samoa; Samoa Americana; Seichelles; Sérvia e Montenegro; Sri Lanka; St. Kitts e Nevis; St. Lucia; St. Vincent e as Grenadinas; Suriname; Swazilan; Tailândia; Togo; Trinidad e Tobago; Tunísia; Turkmenistão; Turquia; Ucrânia; Uruguai; Vanuatu; Venezuela. Afeganistão; Bangladesh; Benin; Burkina Faso; Burundi; Butão; Camarões; Camboja; Chad; Comoros; Costa do Marfim; Eritréia; Etiópia; Gâmbia; Gana; Guiné; Guiné Bissau; Haiti; Ilhas Salomão; Índia; Lao; Lesoto; Libéria; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritânia; Mianmá; Moçambique; Moldávia; Mongólia; Nepal; Nicarágua; Niger; Nigéria; Papua Nova Guiné; Paquistão; Quênia; República Centro Africana; República Democrática da Coréia; República Democrática do Congo; República do Iêmen; República Kyrgyz; Ruanda; São Tomé e Príncipe; Senegal; Serra Leoa; Somália; Sudão; Tajiquistão; Tanzânia; Timor-Leste; Togo; Uganda; Uzbequistão; Vietnam; Zâmbia; Zimbábue. | ||||||
GRUPO 2 – Categorias | até 10/03/2007 | até 29/06/2007 | No local | |||
Sócio da Abrasco (*) | U$ 100,00 | U$ 130,00 | U$ 150,00 | |||
Não Sócio | U$ 130,00 | U$ 150,00 | U$ 180,00 | |||
Estudante de Graduação (**) | U$ 65,00 | U$ 80,00 | U$ 100,00 | |||
Estudante de pós-graduação e residentes (**) | U$ 85,00 | U$ 100,00 | U$ 130,00 |
(*) Para sócios com taxa anuidade 2006 quitada.
(**) Este valor refere-se apenas para estudante de graduação/pós-graduação e residentes. Para que possamos confirmar esta modalidade de inscrição, é necessário que o comprovante de matrícula regular em curso de graduação, pós-graduação ou residência seja enviado por correio, fax ou e-mail, para a Secretaria do Congresso.
TEMAS
Eixo A) Saúde Coletiva Hoje: a prática, o debate teórico e o debate político
A.1 – As Ciências Sociais e Humanas na Saúde Coletiva: desafios epistemológicos e metodológicos
A.2 – Ética, política, informação e comunicação em saúde: a formação de redes integradoras de conhecimento
A.3 – Formação e ensino de profissionais de saúde
A.4 – Economia política da saúde
A.5 – Sistemas terapêuticos tradicionais e práticas de saúde emergentes
A.6 – Cultura, saúde e doença: corpo, subjetividade e práticas em Saúde Coletiva
Eixo B) Equidade e Direito à Saúde
B.1 – Sistemas universais para a saúde: reformas, avanços e impasses
B.2 – Experiências de novos modelos de gestão e organização dos serviços de saúde
B.3 – Integridade e integralidade nas instituições de saúde
B.4 – Trabalho e saúde na economia globalizada
B.5 – Inovação e avaliação tecnologias em saúde
B.6 – Gênero, sexualidade e saúde
B.7 – Etnias, raça e direito à saúde
Eixo C) Direito à Vida e à Paz
C.1 – Sofrimento psíquico, mal-estar e condições de vida
C.2 – Globalização da violência, violência do cotidiano, guerra e saúde
C.3 – Desigualdade, discriminação e exclusão
C.4 – Ética, responsabilidade e justiça social
C.5 – Solidariedade, reciprocidade afirmativa e sociabilidade
C.6 – Migrações, espaço urbano e condições de vida e saúde
C.7 – Fome e direitos alimentares
Eixo D) Mobilização e Participação Social: imperativo para a Saúde Coletiva
D.1 – Participação e controle social em saúde
D.2 – Demandas sociais na produção do direito a saúde
D.3 – Mobilização da sociedade civil e movimentos sociais em defesa da saúde
D.4 – Movimentos identitários, diversidade e diferenças na saúde
D.5 – Avanços coletivos no movimento de construção mundial do direito à saúde
D.6 – Democratização X Institucionalização: limites no processo de participação em políticas de saúde
D.7 – Mobilização social pela saúde no contexto de governos progressistas